Formu
üretim takvimi
PAZARTESİ 16 MAYIS | SALI 17 MAYIS | ÇARŞAMBA 18 MAYIS | PERŞEMBE 19 MAYIS | CUMA 20 MAYIS | CUMARTESİ 21 MAYIS | PAZAR 22 MAYIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EKMEKLER | |||||||
Köy Ekmeği | |||||||
Tam Buğday | |||||||
%100 Sade Çavdar | |||||||
%100 Cevizli Çarvdar | |||||||
Sebzeli Ekmek | |||||||
Artisan Baguette | |||||||
Altamura | |||||||
%100 Karakılçık | |||||||
Yeşil Zeytin - Kabak Çekirdekli | |||||||
Siyez Ekmeği | |||||||
Mısır Ekmeği | |||||||
Hamburger Ekmeği |