Formu
üretim takvimi
PAZARTESİ 11 OCAK | SALI 12 OCAK | ÇARŞAMBA 13 OCAK | PERŞEMBE 14 OCAK | CUMA 15 OCAK | CUMARTESİ 16 OCAK | PAZAR 17 OCAK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EKMEKLER | |||||||
Köy Ekmeği | |||||||
Tam Buğday | |||||||
%100 Sade Çavdar | |||||||
%100 Cevizli Çarvdar | |||||||
Sebzeli Ekmek | |||||||
Artisan Baguette | |||||||
Altamura | |||||||
%100 Karakılçık | |||||||
Yeşil Zeytin - Kabak Çekirdekli | |||||||
Siyez Ekmeği | |||||||
Mısır Ekmeği | |||||||
Hamburger Ekmeği |